![]() ° Page d'accueil ° VE, c'est quoi ? ° Derniers numéros ° Boutique AMITRAIN ° Petites Annonces ° Abonnement ° Anciens numéros ° Agenda ° Archives photos ° Liens ° Dossiers VE ° Editos VE ° Locos vapeur voie étroite préservées ° Annuaire des C.F.T. ° Vente MERVAUX ° Rencontres Internationales C.F. à voie étroite ° Actualité du site
![]()
|
10e Rencontres Internationales des C.F. à voie étroite
6, 7 et 8 octobre 2000 |
| A partir de 14h | Accueil des participants, visite des installations du C.F.C.D. |
|---|---|
| A partir de 16h | Circulation en ligne du matériel visiteur. |
| 18h | Fin des circulations, remisage du matériel. |
| 18h30 | Mot d’accueil de l’APPEVA, repas du soir. |
| 20h à... | Nouvelles des uns et des autres, soirée amicale. |
Samedi 7 octobre
| A partir de 8h30 | Accueil des derniers participants. |
|---|---|
| 9h30 | Ouverture officielle des 10e Rencontres. |
| Alain Blondin, Président de l'APPEVA. | |
| Présentation de l'APPEVA. | |
| Jacques Lefèvre (APPEVA). | |
| 10h | Exposés : |
| Sécurité et règlement d’exploitation. | |
| Tony Tomkins (Leighton Buzzard Railway). | |
| Réflexions sur la sécurité. | |
| Jean-Pierre Vanhaecke (APPEVA). | |
| Règlement d’exploitation du Stumpfwaldbahn Ramsen. | |
| Andreas Scholz (Stumpfwaldbahn). | |
| Présentation des Ets GIRAGR, Constructeur. | |
| Yves Ocquident. | |
| 12h30 | Repas de midi. |
| 14h | Informations sur le programme de l’après-midi. |
| 14h30 | Photos de groupe puis voyage de Froissy à Dompierre avec le train à vapeur du C.F.C.D. Remisage du matériel. |
| 18h | Verre de l'amitié, puis repas du soir. |
| 20h à... | Nouvelles des uns et des autres, soirée amicale. |
Dimanche 8 octobre
| 9h30 | Présentation des candidatures pour l’accueil des 11e Rencontres en 2001. |
|---|---|
| 10h | Vote, désignation de l’association hôte. |
| 10h30 | Photo de groupe des véhicules visiteurs et des participants, puis parade et circulation du matériel (visiteurs et CFCD). |
| 12h30 | Repas de midi. |
| 14h | Conclusion puis départ des participants. |
Participants inscrits
Participants auquels il faut ajouter une vingtaine de bénévoles du P'tit train de la Haute Somme qui accueille ces 10e Rencontres Internationales des C.F. à voie étroite.
| Dénomination | Pays | Nbre part. | Véhicule |
|---|---|---|---|
| Historische Feldbahn Dresden e.V. | Allemagne | 11 | - |
| Feldbahnschauanlage Glossen e.V. | Allemagne | 8 | Motorail Simpson |
| Jeaner Eisenbahn Verein e.V. (Lichtenhainer Waldeisenbahn) | Allemagne | 6 | - |
| Parkeisenbahn Chemnitz GmbH | Allemagne | 5 | 1 Schienenmofa |
| Berliner Parkeisenbahn GmbH | Allemagne | 7 | - |
| K & K Feldbahn | Allemagne | 4 | - |
| Förderverein Besucherbergwerk Fortuna e.V. | Allemagne | 6 | - |
| Eisenbahnfreunde Bebra e.V. | Allemagne | 2 | - |
| Pro Dampf e.V. (AG Feldbahn Osterode/Harz) | Allemagne | 3 | 1 Schienenkuli + 2 vélorails |
| Historische Schalnstedter Feldbahn | Allemagne | 2 | - |
| Feld- und Werksbahn Oekoven e.V. | Allemagne | 4 | - |
| Eisenbahnfreunde Lengerich e.V. | Allemagne | 4 | - |
| Dieter Becker | Allemagne | 1 | - |
| Kissing Garten Bahn | Allemagne | 3 | 1 Schienenkuli + 2 voitures + 2 vélorails |
| Feld und Kleinbahn Verein Nidderau | Allemagne | 2 | - |
| Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. | Allemagne | 9 | 1 Schienenkulli + 1 draisine à bras |
| Stumpfwaldbahn Ramsen e.V. | Allemagne | 4 | locomotive à vapeur "Scholz" |
| Freundeskreis Feldbahn e.V. | Allemagne | 2 | 1 Schienenkulli |
| Interessengemeinschaft "Historische Feldbahn" Franken | Allemagne | 5 | - |
| Montan und Werksbahnmuseum Graz | Autriche | 4 | - |
| Verein schinznacher Baumschulbahn | Suisse | 6 | - |
| Train touristique d'Emosson | Suisse | 1 | - |
| Industribaneklubben Hedelands Veteranbahn | Danemark | 10 | - |
| Château de Ladonchamps | France | 1 | - |
| Train touristique de la vallée de la Scarpe | France | 4 | - |
| GIRAGR S.A. | France | 1 | - |
| Chemin de fer forestier d'Abreschwiller | France | 2 | - |
| Chemin de fer des Combes | France | 2 | - |
| Chemin de fer touristique du Tarn | France | 4 | - |
| Musée des transports de Pithiviers | France | 5 | - |
| GEMME | France | 8 | - |
| FACS | France | 1 | - |
| Leighton Buzzard Light Railway | Grande Bretagne | 5 | - |
| Stichting National Smalspoor | Pays-Bas | 6 | - |
| Stichting Rijssens Leemspoor | Pays-Bas | 4 | - |
| Gelderse Smalspoor Stichting | Pays-Bas | 6 | - |
| Industrial Smalspoor Museum | Pays-Bas | 3 | - |
| TOTAL | 161 |
Association Picarde pour la Préservation et l'Entretien des Véhicules Anciens
BP 106, 80001 AMIENS CEDEX 1, FRANCE
Tél./Fax : (+33) 03 22 84 44 96
E-Mail : contact@appeva.org
